HF, A, AM-Series, Hydraulic Oil, Manifolds, Fittings
- Maximum pump volumetric efficiency
- Maximum internal heat transfer
- Prevents pump cavitation
- Additives prevent rust, oxidation and sludge
- High viscosity index
- Maximum film protective lubricity.
| 700 bar Fittings | Model Number | ||
|---|---|---|---|
| Street Elbow | |||
| From: | To: | ![]() | FZ-1616 |
| 3⁄8"-NPTF Male | 3⁄8"-NPTF Female | ||
| Reducing Connector | |||
| From: | To: | ![]() | FZ-1615 |
| 3⁄8"-NPTF Female | 1⁄4"-NPTF Female | ||
| 1⁄2"-NPTF Female | 3⁄8"-NPTF Female | FZ-1625 | |
| Hexagon Nipple | |||
| From: | To: | ||
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄4"-NPTF | FZ-1608 | |
| 3⁄8"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | ![]() | FZ-1619 |
| 3⁄8"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | FZ-1617 | |
| Coupling | |||
| From: | To: | ||
| 3⁄8"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | ![]() | FZ-1614 |
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄4"-NPTF | FZ-1605 | |
| Cross | |||
| From: | To: | ![]() | FZ-1613 |
| 3⁄8"-NPTF Female | 3⁄8"-NPTF Female | ||
| Tee | |||
| From: | To: | ||
| 3⁄8"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | ![]() | FZ-1612 |
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄4"-NPTF | FZ-1637 | |
| Street Tee | |||
| From: | To: | ||
| 3⁄8"-NPTF Female | 3⁄8"-NPTF Male | ![]() | BFZ-16312 |
| Elbow | |||
| From: | To: | ||
| 3⁄8"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | ![]() | FZ-1610 |
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄4"-NPTF | FZ-1638 | |
| Reducer | |||
| From: | To: | ||
| 3⁄8"-NPTF | 1⁄4"-NPTF | ![]() | FZ-1630 |
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄2"-NPTF | BFZ-1630 | |
| 3⁄8"-NPTF | G1⁄4" | BFZ-16301 | |
| Adaptor | |||
| From: | To: | ||
| G1⁄4" | 1⁄4"-NPTF | ![]() | BFZ-16411 |
| G1⁄4" | 1⁄8"-NPTF | BFZ-16421 | |
| G3⁄8" | 1⁄4"-NPTF | BFZ-16323 | |
| G3⁄8" | 3⁄8"-NPTF | BFZ-16324 | |
| Adaptor | |||
| From: | To: | ||
| 1⁄4"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | ![]() | FZ-1055 |
| 1⁄4"-NPTF | 1⁄8"-NPTF | FZ-1642 | |
| 1⁄2"-NPTF | 3⁄8"-NPTF | FZ-1634 | |
| Swivel Fitting | |||
| From: | To: | ![]() | FZ-1660 |
| 3⁄8"-NPTF Male | 3⁄8"-NPTF Female |



















