H700-Series, High Pressure Hydraulic Hoses
Thermo-Plastic Safety Hoses (700-Series)
- For demanding applications, featuring a 4:1 safety factor
- Maximum working pressure of 700 bar
- Outside jacket is polyurethane, to provide maximum abrasion resistance
- Exhibits low volumetric expansion under pressure to enhance overall system efficiency
- Crimped-on rubber strain relief for improved life and durability on all models.
| Internal Diameter (mm) | Hose End Assemblies and Couplers * | Hose End Assemblies and Couplers * | Hose Length (m) | Model Number | ![]() (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| End one | End two | ||||
| – | – | – | |||
| – | – | – | |||
| 1⁄4” NPTF | A-630 | 1,8 | HB-7206QB | 1,1 | |
| – | – | – | |||
| CH-604 | 1,8 | HC-7206Q | 1,0 | ||
| 0,6 | H-7202 | 0,5 | |||
| 0,9 | H-7203 | 0,7 | |||
| 1,8 | H-7206 | 0,9 | |||
| 3⁄8” NPTF | 3,0 | H-7210 | 1,4 | ||
| 6,1 | H-7220 | 2,8 | |||
| 9,1 | H-7230 | 4,5 | |||
| 15 | H-7250 | 7,0 | |||
| – | – | – | |||
| A-604 | 1,8 | HA-7206B | 1,1 | ||
| 6,4 | – | – | – | ||
| – | – | – | |||
| 3⁄8” NPTF | – | – | – | ||
| AH-604 | 1,8 | HA-7206 | 1,0 | ||
| 3,0 | HA-7210 | 1,5 | |||
| AH-630 | 1,8 | HB-7206 | 1,0 | ||
| 0,9 | HC-7203B | 1,0 | |||
| C-604 | 1,8 | HC-7206B | 1,3 | ||
| 3,0 | HC-7210B | 1,8 | |||
| 0,9 | HC-7203 | 0,8 | |||
| CH-604 | 1,8 | HC-7206 | 1,0 | ||
| 3,0 | HC-7210B | 1,5 | |||
| 6,1 | HC-7220 | 2,9 | |||
| CH-604 | CH-604 | 1,8 | HC-7206C | 1,1 | |
| 15 | HC-7250C | 7,0 | |||
| 1,8 | H-7306 | 1,6 | |||
| – | – | – | |||
| 3,0 | H-7310 | 2,4 | |||
| 3⁄8” NPTF | 6,1 | H-7320 | 4,5 | ||
| 9,7 | 3⁄8” NPTF | 9,1 | H-7330 | 7,3 | |
| 15 | H-7350 | 11,5 | |||
| 1,8 | HC-7306 | 1,7 | |||
| CH-604 | 3,0 | HC-7310 | 2,5 | ||
| 6,1 | HC-7320 | 5,1 |
Contact Us About This Product








